Gentili Stakeholder,
Con grande orgoglio presentiamo il primo Bilancio di Sostenibilita Volontario di Tintoria Rifinizione Banelli S.r.l., riferito all'anno 2025. Questo documento rappresenta un momento fondamentale nel percorso di trasparenza e responsabilita che la nostra azienda ha intrapreso, confermando l'impegno verso uno sviluppo sostenibile che coniughi crescita economica, rispetto dell'ambiente e attenzione alle persone.
Dal 1999, anno della nostra fondazione, abbiamo costruito un'identita aziendale basata sull'innovazione tessile e sul design sostenibile. La nostra missione - "Where Tradition Meets Innovation in Textile Processing" - sintetizza la volonta di preservare l'eccellenza artigianale del distretto pratese, integrandola con tecnologie avanzate e processi a basso impatto ambientale.
Nel 2025 abbiamo raggiunto traguardi significativi: l'utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, la compensazione totale delle emissioni di CO2 attraverso progetti certificati REDD+, e il consolidamento delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, GOTS e GRS.
Cordiali saluti,
Daniele Banelli
Amministratore Unico
| Denominazione | Tintoria Rifinizione Banelli S.r.l. |
| Anno di fondazione | 1999 |
| Sede legale | Via del Molinuzzo 63/1, 59100 Prato (PO) |
| Forma giuridica | S.r.l. a socio unico |
| Proprieta | Daniele Banelli |
| Superficie | 9.000 mq (3 edifici) |
| Settore | IAF Code 04 |
| Dipendenti | 80 |
BANELLI S.r.l. - Tintura e finissaggio, gestione ambientale avanzata
TIB S.r.l. - Tessitura a Pistoia, certificata biologico e riciclato
Nuove Idee.B S.r.l. - Rete produttiva estesa, certificazioni bio/riciclato
Modello con Amministratore Unico (Daniele Banelli) che detiene piena responsabilita gestionale e strategica. Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2015 integrato nei processi decisionali.
| Certificazione | Ambito |
|---|---|
| ISO 14001:2015 | Sistema gestione ambientale |
| ISO 9001 | Sistema gestione qualita |
| GOTS | Global Organic Textile Standard |
| GRS | Global Recycled Standard |
Gli stakeholder hanno valutato 7 temi di sostenibilita su una scala da 1 (poco rilevante) a 5 (molto rilevante). Di seguito la classifica per importanza:
| Tema Materiale | Media Totale | Fornitori | Clienti | % Voto 5 | GRI Correlato | SDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salute e Sicurezza sul Lavoro | 4,95 | 4,93 | 5,00 | 95,2% | GRI 403 | 8 |
| Gestione Sostanze Chimiche | 4,90 | 4,86 | 5,00 | 90,5% | GRI 301 | 12 |
| Qualita e Sicurezza Prodotto | 4,90 | 4,93 | 4,83 | 90,5% | GRI 416 | 12 |
| Diritti Umani ed Etica Filiera | 4,76 | 4,71 | 4,83 | 81,0% | GRI 414 | 8 |
| Gestione Risorse Idriche | 4,67 | 4,79 | 4,33 | 71,4% | GRI 303 | 6 |
| Cambiamento Climatico ed Energia | 4,62 | 4,57 | 4,67 | 71,4% | GRI 302, 305 | 7, 13 |
| Economia Circolare | 4,43 | 4,36 | 4,50 | 61,9% | GRI 301, 306 | 12 |
Durante la consultazione, gli stakeholder hanno suggerito ulteriori temi di sostenibilita:
| Tema Suggerito | Descrizione | Risposta Banelli |
|---|---|---|
| Parita di genere | Promozione dell'uguaglianza di genere in azienda | Da valutare per futuri obiettivi (SDG 5) |
| EcoDesign collaborativo | Approccio di eco-progettazione con i clienti per ridurre l'impatto ambientale | In linea con sviluppo passaporti digitali LCA |
| Materie prime rinnovabili | Utilizzo di sostanze da fonti rinnovabili e riciclo | Coerente con certificazioni GOTS e GRS |
| SDG | Obiettivo | Contributo di Banelli |
|---|---|---|
| 6 | Acqua pulita | Consorzio CONSER, intensita idrica 37,1 m3/ton, trattamento reflui |
| 7 | Energia pulita | 100% energia elettrica rinnovabile, tecnologie EneAirgy/AIRO |
| 8 | Lavoro dignitoso | >90% tempo indeterminato, >70% anzianita >5 anni, sicurezza robotica |
| 9 | Innovazione | Sistema robotico tintura, tracciabilita, passaporti digitali LCA |
| 12 | Consumo responsabile | Certificazioni GOTS/GRS, gestione chimica responsabile |
| 13 | Azione clima | Carbon Footprint IPCC 2021, Scope 2 = 0, compensazione 100% |
| 15 | Vita sulla terra | Progetto REDD+ Mai Ndombe, 300.000 ha foresta ripristinata |
| 17 | Partnership | Consorzio CONSER, filiera distretto pratese |
| Indicatore | Valore | Unita |
|---|---|---|
| Consumo Gas Naturale | 1.487.373 | m3 |
| Energia Termica da Gas | 16.195 | MWh |
| Consumo Energia Elettrica | 2.462 | MWh |
| Energia da Rinnovabili | 100 | % |
| Indicatore | Valore | Unita |
|---|---|---|
| Intensita Gas | 4,07 | MWh/ton |
| Intensita Elettrica | 0,63 | MWh/ton |
| Intensita Totale | 4,71 | MWh/ton |
| Indicatore | Valore | Unita |
|---|---|---|
| Prelievo idrico totale | 153.186 | m3 |
| Intensita idrica | 37,1 | m3/ton |
| Acqua per tintoria | 114,8 | m3/ton |
| Scarico a CONSER | 100 | % |
| Categoria | Quantita | Unita |
|---|---|---|
| Chimici tintoria | 423.974 | kg |
| Chimici finissaggio | 184.360 | kg |
| Totale | 608.334 | kg |
| Intensita chimica | 0,15 | ton/ton |
| Categoria | ton CO2eq | % |
|---|---|---|
| Scope 1 - Dirette | 3.152 | 56,8% |
| Combustione stazionaria | 3.152 | 56,8% |
| Scope 2 - Indirette (Energia) | 0 | 0% |
| Scope 3 - Altre Indirette | 2.395 | 43,2% |
| Cat. 1 - Beni acquistati | 1.224 | 22,1% |
| Cat. 3 - Attivita energia | 1.029 | 18,5% |
| Cat. 5 - Rifiuti | 141 | 2,5% |
| TOTALE | 5.547 | 100% |
Compensazione totale attraverso crediti certificati dal progetto Mai Ndombe REDD+ in Congo (300.000 ha di foresta pluviale ripristinata).
Metodo di calcolo: IPCC 2021 con dati primari tramite piattaforma SBP.
Scope 2 = 0 grazie a energia elettrica 100% da fonti rinnovabili certificate.
| Tipologia | Quantita | Unita | % |
|---|---|---|---|
| Produzione Tintoria | 1.687.000 | mt | 27,7% |
| Produzione Finissaggio | 4.410.000 | mt | 72,3% |
| Totale | 6.097.000 | mt | 100% |
| Macchinario | Quantita |
|---|---|
| Stenters | 3 |
| Macchine tintura | 17 |
| Macchine lavaggio | 8 |
| Tumbler | 9 |
| Air tumbler (EneAirgy/AIRO) | 4 |
Sistema robotico per preparazione ricette tintura integrato nel software gestionale.
| Tipo Contratto | N. | % |
|---|---|---|
| Permanente (Indeterminato) | 69 | 86,3% |
| Temporaneo (Determinato) | 7 | 8,8% |
| Lavoratori interinali | 4 | 5,0% |
| TOTALE | 80 | 100% |
| Tipo Orario | N. | % |
|---|---|---|
| Full-time | 77 | 96,3% |
| Part-time | 3 | 3,8% |
| TOTALE | 80 | 100% |
| Genere | N. | % |
|---|---|---|
| Uomini | 74 | 92,5% |
| Donne | 6 | 7,5% |
| TOTALE | 80 | 100% |
| Genere | Perm. | Determ. | Interin. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Uomini | 66 | 6 | 2 | 74 |
| Donne | 3 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALE | 69 | 7 | 4 | 80 |
Salute e Sicurezza: Sistema robotico per la preparazione delle ricette di tintura che riduce significativamente l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche. Formazione continua del personale e dotazione di DPI adeguati.
Anzianita aziendale: Oltre il 70% dei dipendenti ha un'anzianita superiore a 5 anni, a testimonianza della stabilita occupazionale e della capacita di fidelizzazione del personale.
Consorzio CONSER - Servizi per i lavoratori:
- Trattamento acque reflue centralizzato
- Asilo nido dedicato ai dipendenti delle aziende consorziate
- Sistema di videosorveglianza condiviso
- Servizi antincendio condivisi
Riduzione emissioni Scope 1 (efficientamento termico)
Mantenimento Carbon Neutral
Riduzione intensita idrica -5% entro 2027
Incremento chimica a basso impatto
Estensione rendicontazione al Gruppo
Due diligence catena fornitura
Passaporti digitali prodotto
Ampliamento consultazione stakeholder
Incremento formazione sostenibilita
Rafforzamento welfare aziendale
Progetti economia circolare territoriale
Valutazione parita di genere (SDG 5)
Standard: GRI Standards
Perimetro: Tintoria Rifinizione Banelli S.r.l.
Periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2025
Frequenza: Annuale
Fonti dati: Sistemi informativi aziendali, software gestione produzione, contabilita consumi
Emissioni GHG: Piattaforma SBP, metodo IPCC 2021
Materialita: Consultazione stakeholder dicembre 2025 (21 risposte)
Contatti: Tintoria Rifinizione Banelli S.r.l. - Via del Molinuzzo 63/1, 59100 Prato (PO) - Italia
| GRI | Informativa | Sezione |
|---|---|---|
| 2-1 | Dettagli organizzativi | 2 |
| 2-2 | Entita rendicontazione | 2.2 |
| 2-3 | Periodo rendicontazione | 11 |
| 2-6 | Attivita e catena valore | 2 |
| 2-7 | Dipendenti | 9 |
| 2-8 | Lavoratori non dipendenti | 9.1 |
| 2-9 | Struttura governance | 3 |
| 2-22 | Strategia sostenibilita | 1 |
| 2-23 | Impegni policy | 3 |
| 2-29 | Stakeholder engagement | 4 |
| GRI | Informativa | Sezione |
|---|---|---|
| 3-1 | Processo determinazione | 4 |
| 3-2 | Elenco temi materiali | 4.2, 4.3 |
| 3-3 | Gestione temi materiali | 4 |
| GRI | Informativa | Sez. | SDG |
|---|---|---|---|
| 301-1 | Materiali utilizzati | 6.3 | 12 |
| 302-1 | Consumo energia | 6.1 | 7, 13 |
| 302-3 | Intensita energetica | 6.1 | 7, 13 |
| 303-1 | Interazione acqua | 6.2 | 6 |
| 303-3 | Prelievo idrico | 6.2 | 6 |
| 305-1 | Emissioni Scope 1 | 7 | 13 |
| 305-2 | Emissioni Scope 2 | 7 | 13 |
| 305-3 | Emissioni Scope 3 | 7 | 13 |
| 305-4 | Intensita emissioni | 7 | 13 |
| 305-5 | Riduzione emissioni | 7 | 13, 15 |
| 401-1 | Assunzioni/turnover | 9 | 8 |
| 403-1 | Sistema SSL | 9 | 8 |
| 403-2 | Identificazione pericoli | 9 | 8 |
| 405-1 | Diversita dipendenti | 9.1 | 5, 8 |
| 413-1 | Comunita locali | 9.2 | 17 |
Bilancio di Sostenibilita Volontario 2025 | Tintoria Rifinizione Banelli S.r.l. | GRI Standards